测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.724888.COM | 0.97s |
2 | www.0423.com | 0.738s |
3 | WWW.8900.COM | 0.190s |
4 | WWW.45536.COM | 0.413s |
5 | www.888144.com | 0.844s |
6 | www.2482.com | 0.330s |
7 | WWW.H48.COM | 0.93s |
8 | WWW.S57.COM | 0.427s |
9 | WWW.997702.COM | 0.368s |
10 | www.123686.com | 0.664s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.ylg2018.com | get | 0s |
www.sun656.com | get | 0.640s |
www.hk123.hkwww.5577.cc | get | 2.304s |
WWW.11277.COM | get | 0.4543s |
3179.com | get | 2.9547s |
5438m.cc | get | 1.5113s |
vns77.com | get | 1.926s |
WWW.VW9947.COM | get | 1.36s |
www.556633.com | get | 0.1385s |
www.bet0614.cn | ping | 0.5167s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表